1) 每一种无损检测方法均有其能力范围和局限性,且应保证足够的实施操作空间;
2.无损检测方法的缺陷检测有效性
表1列出了各种无损检测方法通常能检测的一般缺陷,应看作一般的指导,而不是在一种特定应用中对某种无损检测方法的要求和禁用。对于使用产生的缺陷,检测部位的可接近性和条件也是考虑采用某种无损检测方法的重要因素。另外,表1未包含所有的无损检测方法,使用者在一种特定的应用中选择无损检测方法时,必须考虑所有相关的条件。
表1 缺陷与无损检测方法对照表
表面【1】 | 近表面【2】 | 所有位置【3】 | |||||||
VT | PT | MT | ET | RT | DR | UTA | UTS | TOFD | |
使用产生的缺陷 | |||||||||
点状腐蚀 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||
局部腐蚀 | ● | ● | ○ | ||||||
宏观裂纹 | ○ | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | |
微裂纹 | ○ | ||||||||
焊接产生的缺陷 | |||||||||
烧穿 | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ||||
裂纹 | ○ | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ○ | ● |
夹渣 | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ○ | ● | ||
未熔合 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ● | |
未焊透 | ◎ | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ◎ | ● |
焊瘤 | ◎ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ◎ | |
气孔 | ● | ● | ○ | ● | ● | ◎ | ○ | ● | |
咬边 | ● | ◎ | ○ | ● | ● | ◎ | ○ | ○ | |
产品成型产生的缺陷 | |||||||||
迸裂(锻件) | ○ | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | |
冷夹(铸件) | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ◎ | ◎ | |
裂纹(所有产品成型) | ○ | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
热裂(铸件) | ○ | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
夹杂(所有产品成型) | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ○ | |||
夹层(板材、管材) | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ● | ||||
重皮(锻件) | ○ | ● | ● | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ||
气孔(铸件) | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||
裂缝(板材、管材) | ○ | ● | ● | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
上表说明:
(1)字母说明:
VT-目视检测;PT-渗透检测;MT-磁粉检测;ET-涡流检测;
RT-射线检测;DR-X 射线数字成像检测;UTA-超声检测(斜入射);UTS-超声检测(直入射);AE-声发射检测;TOFD-衍射时差法超声检测。
(2)符号含义:
●— 在通常情况下,按相应标准规定的无损检测方法和技术都能检测这种缺陷。
◎— 在某种条件下,按相应标准规定的特定的无损检测技术将能检测这种缺陷。
○— 检测这种缺陷要求专用技术和条件。
注:【1】-仅能检测表面开口缺陷的无损检测方法。
【2】-能检测表面开口和近表面缺陷的无损检测方法。
【3】-可检测被检工件中任何位置缺陷的无损检测方法。
转载请注明出处。